产品描述
型号 | RLZS-300 |
额定负载 | 300kg |
机器人吊装数量 | 1 |
回转轴最大速度 | 0.8m/s |
回转轴重复定位精度 | ±0.1mm |
回转轴最大速度 | 0.25m/s |
回转轴重复定位精度 | ±0.1mm |
升降轴最大速度 | 36°/s |
升降轴最大回转范围 | ±185° |
升降轴重复定位精度 | ±1.5arcmin |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件
产品描述
型号 | RLZS-300 |
额定负载 | 300kg |
机器人吊装数量 | 1 |
回转轴最大速度 | 0.8m/s |
回转轴重复定位精度 | ±0.1mm |
回转轴最大速度 | 0.25m/s |
回转轴重复定位精度 | ±0.1mm |
升降轴最大速度 | 36°/s |
升降轴最大回转范围 | ±185° |
升降轴重复定位精度 | ±1.5arcmin |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件