产品描述
型号 | RM-XYMZ-300x2 |
额定负载 | 300kg |
机器人吊装数量 | 1 |
X轴最大运动速度 | 0.6m/s |
Y轴最大运动速度 | 0.7m/s |
M轴最大运动速度 | 55°/s |
Z轴最大运动速度 | 0.25m/s |
重复定位精度 | ±0.3mm |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件
产品描述
型号 | RM-XYMZ-300x2 |
额定负载 | 300kg |
机器人吊装数量 | 1 |
X轴最大运动速度 | 0.6m/s |
Y轴最大运动速度 | 0.7m/s |
M轴最大运动速度 | 55°/s |
Z轴最大运动速度 | 0.25m/s |
重复定位精度 | ±0.3mm |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件