产品描述
型号 | PV-300 | PV-600 | PV-1200 |
额定负载 | 300kg | 600kg | 1200kg |
翻转轴最大速度 | 150°/s | 120°/s | 70°/s |
翻转轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° |
翻转轴重复定位精度 | ±1arcmin | ±1arcmin | ±1arcmin |
工位切换轴最大速度 | 68°/s | 55°/s | 45°/s |
工位切换轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° |
工位切换轴重复定位精度 | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件