产品描述
型号 | PL-300 | PL-600 | PL-1200 | PL-2500 | PL-5000 |
额定负载 | 300kg | 600kg | 1200kg | 2500kg | 5000kg |
翻转轴最大速度 | 100°/s | 68°/s | 55°/s | 45°/s | 19/s |
翻转轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
翻转轴重复定位精度 | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin |
工位切换轴最大速度 | 68°/s | 55°/s | 45°/s | 19/s | 8°/s |
工位切换轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
工位切换轴重复定位精度 | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件