产品描述
型号 | PK-300 | PK-600 | PK-1200 | PK-2500 | PK-5000 |
额定负载 | 300kg | 600kg | 1200kg | 2500kg | 5000kg |
回转轴最大速度 | 150/s | 120°/s | 70°/s | 45°/s | 19°/s |
回转轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
回转轴重复定位精度 | ±1arcmin | ±1arcmin | ±1arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin |
翻转轴最大速度 | 55°/s | 45°/s | 19/s | 13/s | 8°/s |
翻转轴最大角度 | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
翻转轴重复定位精度 | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin | ±1.5arcmin |
注:因配套机器人不同,参数会有所变动。最终参数以技术协议为准。 |
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件